Cronaca
Provincia di Bergamo: cresce la curva epidemica. I casi comune per comune
I casi comune per comune della provincia di Bergamo nella settimana 8-14 dicembre confermano la crescita della curva epidemica
La situazione Covid in provincia di Bergamo è descritta come ogni settimana da Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini e Giacomo Crotti del Servizio Epidemiologico Aziendale di ATS Bergamo. Il tasso di incidenza, nella settimana 8-14 dicembre 2021, è pari a 107 nuovi casi per 100.000 abitanti (ovvero 1.07 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni), confermando la tendenziale crescita della curva epidemica rilevata già le scorse settimane (79 nuovi casi per 100.000 abitanti verso i 65 di quella precedente, i 57 di due settimane fa e i 40 di tre settimane or sono e 26 di un mese fa). Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è pari a + 319 (36%) contro i 156 (21,4%) della scorsa settimana, i +95 (15%) di due settimane fa, +186 (41,4%) di tre settimane fa e i +154 (52,2%) di un mese fa.
Il numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti (comuni con colore bianco nella mappa) negli ultimi sette giorni è pari a 74 (30,5%) contro i 91 (37,4%) della scorsa settimana, 107 (44,0%) di due settimane fa, i 123 (50,6%) di tre settimane fa e i 130 (53,5%) di un mese fa.
Anche nella settimana osservata, come nelle ultime precedenti, nessun Ambito Territoriale risulta essere Covid free. Tutti gli Ambiti hanno visto un incremento del tasso di incidenza sui 7 giorni, ad esclusione di quelli di Monte Bronzone – Basso Sebino che ha visto un decremento (-23,5%) rispetto alla settimana precedente. I territori con tassi di incidenza più alti, superiori al tasso provinciale, risultano essere gli Ambiti Valle Brembana (221 casi incidenti per 100.000ab ), Valle Imagna e Villa d’Almè (157) e Bergamo (129). Gli Ambiti con i tassi più bassi, inferiori al dato provinciale, sono Monte Bronzone – Basso Sebino (40 nuovi casi per 100.000 ab), Romano di Lombardia (64), Treviglio e Valle Cavallina (entrambi 77), Valle Seriana (81), a fronte del tasso provinciale, come detto, pari a 107 per 100.000.
In quest’ultima settimana il 50% dei Comun con casi positivi, ossia 86 su 169 con casi incidenti negli ultimi 7 giorni, presentano tassi superiori al dato provinciale. Tra questi, i primi cinque Comuni con i tassi più elevati sono: Gorno con 14 nuovi casi negli ultimi 7 giorni e un tasso pari a 940 ogni 100.000 residenti (9,4 ogni 1000), Sedrina con 15 nuovi casi negli ultimi 7 giorni e un tasso pari a 610 ogni 100.000 residenti (6,1 ogni 1000), Grumello del Monte con 45 nuovi casi negli ultimi 7 giorni e un tasso pari a 590 ogni 100.000 residenti (5,9 ogni 1000), Val Brembilla con 25 nuovi casi negli ultimi 7 giorni e un tasso pari a 590 ogni 100.000 residenti (5,9 ogni 1000). A questi si aggiunge il comune di Oltre il Colle che, pur presentando un tasso di incidenza alto pari a 600 casi incidenti negli ultimi 7 giorni ogni 100.000 (6,0 ogni 1.000), presenta una situazione in fase “rientro” (il tasso della scorsa settimana era pari a 15,9 ogni 1.000 residenti), sempre grazie all’importante lavoro congiunto di sorveglianza e prevenzione che ha visto coinvolti il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria/DIPS di ATS Bergamo, le rispettive amministrazioni comunali e le scuole interessate ai focolai, nonché grazie alla responsabilità dei cittadini e delle famiglie.
I dati di incidenza a livello provinciale (come detto, pari a 107 per 100.000) pur in crescita, si mantengono al di sotto della media nazionale. L’ultimo Report dell’Istituto Superiore di Sanità, infatti, evidenzia un tasso di incidenza settimanale a livello nazionale pari a 162 per 100.000 abitanti (29/11/2021 – 5/12/2021).
Il quadro epidemico a livello provinciale pur mantenendosi su livelli di criticità inferiori rispetto ad altre province lombarde, grazie anche ai sempre più elevati livelli di copertura vaccinale a livello provinciale (l’89,9% della popolazione dai 12 anni in su (popolazione target) si è sottoposta ad almeno la prima dose di vaccino, una quota pari all’ 87.7% ha completato il ciclo vaccinale (prima e seconda dose) evidenzia come la diffusione del virus stia continuando a crescere.
Si ricorda sempre, come già evidenziato dal recente studio del Servizio Epidemiologico dell’ATS di Bergamo, come anche a livello locale, in linea con quanto riscontrato da altri studi nazionali ed internazionali, il rapporto tra positivi e tamponi molecolari diagnostici effettuati sia ampiamente superiore nei non vaccinati rispetto ai vaccinati con ciclo completo, ossia i non vaccinati presentano livelli di positività ben superiori.
| Comune | Casi incidenti 7gg – 08-14 DICEMBRE 2021 | Tasso casi incidenti*1000 abitanti -ultimi7gg – 08-14 DICEMBRE 2021 | Casi incidenti 7gg – 01-07 DICEMBRE 2021 | Variazione assoluta n. casi incidenti ultime 2 settimane | |
| Adrara San Martino | 1 | 0,5 | 1 | 0 | |
| Adrara San Rocco | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Albano Sant’Alessandro | 7 | 0,8 | 8 | -1 | |
| Albino | 25 | 1,4 | 15 | 10 | |
| Algua | 2 | 3,1 | 0 | 2 | |
| Almè | 7 | 1,2 | 3 | 4 | |
| Almenno San Bartolomeo | 17 | 2,6 | 3 | 14 | |
| Almenno San Salvatore | 12 | 2,1 | 3 | 9 | |
| Alzano Lombardo | 16 | 1,2 | 14 | 2 | |
| Ambivere | 1 | 0,4 | 1 | 0 | |
| Antegnate | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Arcene | 2 | 0,4 | 2 | 0 | |
| Ardesio | 2 | 0,6 | 0 | 2 | |
| Arzago d’Adda | 3 | 1,1 | 3 | 0 | |
| Averara | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Aviatico | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Azzano San Paolo | 13 | 1,7 | 6 | 7 | |
| Azzone | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Bagnatica | 5 | 1,1 | 3 | 2 | |
| Barbata | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Bariano | 1 | 0,2 | 3 | -2 | |
| Barzana | 10 | 4,9 | 3 | 7 | |
| Bedulita | 1 | 1,4 | 1 | 0 | |
| Berbenno | 2 | 0,8 | 0 | 2 | |
| Bergamo | 170 | 1,4 | 173 | -3 | |
| Berzo San Fermo | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
| Bianzano | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Blello | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Bolgare | 2 | 0,3 | 9 | -7 | |
| Boltiere | 7 | 1,1 | 11 | -4 | |
| Bonate Sopra | 10 | 1,0 | 6 | 4 | |
| Bonate Sotto | 7 | 1,0 | 3 | 4 | |
| Borgo di Terzo | 4 | 3,4 | 1 | 3 | |
| Bossico | 1 | 1,0 | 1 | 0 | |
| Bottanuco | 3 | 0,6 | 4 | -1 | |
| Bracca | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Branzi | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Brembate | 9 | 1,1 | 13 | -4 | |
| Brembate di Sopra | 11 | 1,4 | 5 | 6 | |
| Brignano Gera d’Adda | 5 | 0,8 | 3 | 2 | |
| Brumano | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Brusaporto | 8 | 1,4 | 1 | 7 | |
| Calcinate | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
| Calcio | 7 | 1,3 | 5 | 2 | |
| Calusco d’Adda | 11 | 1,3 | 4 | 7 | |
| Calvenzano | 3 | 0,7 | 8 | -5 | |
| Camerata Cornello | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Canonica d’Adda | 3 | 0,7 | 0 | 3 | |
| Capizzone | 3 | 2,5 | 0 | 3 | |
| Capriate San Gervasio | 5 | 0,6 | 3 | 2 | |
| Caprino Bergamasco | 3 | 1,0 | 3 | 0 | |
| Caravaggio | 10 | 0,6 | 15 | -5 | |
| Carobbio degli Angeli | 4 | 0,8 | 3 | 1 | |
| Carona | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Carvico | 3 | 0,6 | 7 | -4 | |
| Casazza | 2 | 0,5 | 1 | 1 | |
| Casirate d’Adda | 5 | 1,2 | 6 | -1 | |
| Casnigo | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
| Cassiglio | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Castel Rozzone | 1 | 0,4 | 1 | 0 | |
| Castelli Calepio | 9 | 0,9 | 9 | 0 | |
| Castione della Presolana | 4 | 1,2 | 1 | 3 | |
| Castro | 5 | 4,0 | 1 | 4 | |
| Cavernago | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Cazzano Sant’Andrea | 2 | 1,2 | 0 | 2 | |
| Cenate Sopra | 3 | 1,2 | 3 | 0 | |
| Cenate Sotto | 4 | 1,0 | 7 | -3 | |
| Cene | 3 | 0,7 | 4 | -1 | |
| Cerete | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Chignolo d’Isola | 3 | 0,9 | 0 | 3 | |
| Chiuduno | 4 | 0,7 | 5 | -1 | |
| Cisano Bergamasco | 31 | 5,0 | 17 | 14 | |
| Ciserano | 2 | 0,4 | 3 | -1 | |
| Cividate al Piano | 3 | 0,6 | 1 | 2 | |
| Clusone | 3 | 0,3 | 2 | 1 | |
| Colere | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Cologno al Serio | 8 | 0,7 | 14 | -6 | |
| Colzate | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Comun Nuovo | 2 | 0,4 | 1 | 1 | |
| Corna Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Cornalba | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Cortenuova | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
| Costa di Mezzate | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
| Costa Serina | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Costa Valle Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Costa Volpino | 11 | 1,2 | 2 | 9 | |
| Covo | 2 | 0,5 | 1 | 1 | |
| Credaro | 4 | 1,1 | 4 | 0 | |
| Curno | 7 | 0,9 | 5 | 2 | |
| Cusio | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Dalmine | 11 | 0,5 | 11 | 0 | |
| Dossena | 1 | 1,1 | 1 | 0 | |
| Endine Gaiano | 2 | 0,6 | 0 | 2 | |
| Entratico | 4 | 2,1 | 7 | -3 | |
| Fara Gera d’Adda | 6 | 0,8 | 3 | 3 | |
| Fara Olivana con Sola | 1 | 0,8 | 2 | -1 | |
| Filago | 1 | 0,3 | 0 | 1 | |
| Fino del Monte | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
| Fiorano al Serio | 1 | 0,3 | 4 | -3 | |
| Fontanella | 3 | 0,6 | 1 | 2 | |
| Fonteno | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Foppolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Foresto Sparso | 2 | 0,6 | 1 | 1 | |
| Fornovo San Giovanni | 4 | 1,2 | 4 | 0 | |
| Fuipiano Valle Imagna | 1 | 5,0 | 0 | 1 | |
| Gandellino | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Gandino | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Gandosso | 1 | 0,7 | 2 | -1 | |
| Gaverina Terme | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Gazzaniga | 5 | 1,0 | 2 | 3 | |
| Ghisalba | 6 | 1,0 | 1 | 5 | |
| Gorlago | 6 | 1,2 | 5 | 1 | |
| Gorle | 8 | 1,2 | 3 | 5 | |
| Gorno | 14 | 9,4 | 7 | 7 | |
| Grassobbio | 21 | 3,2 | 12 | 9 | |
| Gromo | 2 | 1,7 | 0 | 2 | |
| Grone | 1 | 1,1 | 0 | 1 | |
| Grumello del Monte | 45 | 5,9 | 3 | 42 | |
| Isola di Fondra | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Isso | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Lallio | 3 | 0,7 | 9 | -6 | |
| Leffe | 2 | 0,5 | 0 | 2 | |
| Lenna | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Levate | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Locatello | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Lovere | 5 | 1,0 | 2 | 3 | |
| Lurano | 10 | 3,5 | 1 | 9 | |
| Luzzana | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Madone | 1 | 0,2 | 2 | -1 | |
| Mapello | 6 | 0,9 | 9 | -3 | |
| Martinengo | 8 | 0,7 | 5 | 3 | |
| Medolago | 1 | 0,4 | 0 | 1 | |
| Mezzoldo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Misano di Gera d’Adda | 2 | 0,7 | 4 | -2 | |
| Moio de’ Calvi | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Monasterolo del Castello | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Montello | 1 | 0,3 | 2 | -1 | |
| Morengo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Mornico al Serio | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
| Mozzanica | 0 | 0,0 | 4 | -4 | |
| Mozzo | 16 | 2,1 | 6 | 10 | |
| Nembro | 5 | 0,4 | 3 | 2 | |
| Olmo al Brembo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Oltre il Colle | 6 | 6,0 | 16 | -10 | |
| Oltressenda Alta | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Oneta | 3 | 5,3 | 5 | -2 | |
| Onore | 1 | 1,1 | 0 | 1 | |
| Orio al Serio | 2 | 1,2 | 0 | 2 | |
| Ornica | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Osio Sopra | 8 | 1,5 | 3 | 5 | |
| Osio Sotto | 19 | 1,5 | 4 | 15 | |
| Pagazzano | 1 | 0,5 | 2 | -1 | |
| Paladina | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
| Palazzago | 6 | 1,3 | 5 | 1 | |
| Palosco | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Parre | 3 | 1,1 | 1 | 2 | |
| Parzanica | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Pedrengo | 1 | 0,2 | 10 | -9 | |
| Peia | 1 | 0,6 | 0 | 1 | |
| Pianico | 2 | 1,4 | 2 | 0 | |
| Piario | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Piazza Brembana | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Piazzatorre | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Piazzolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Pognano | 5 | 3,2 | 2 | 3 | |
| Ponte Nossa | 2 | 1,2 | 0 | 2 | |
| Ponte San Pietro | 4 | 0,3 | 6 | -2 | |
| Ponteranica | 8 | 1,2 | 10 | -2 | |
| Pontida | 4 | 1,2 | 4 | 0 | |
| Pontirolo Nuovo | 6 | 1,2 | 4 | 2 | |
| Pradalunga | 2 | 0,4 | 4 | -2 | |
| Predore | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
| Premolo | 2 | 1,8 | 0 | 2 | |
| Presezzo | 7 | 1,4 | 1 | 6 | |
| Pumenengo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Ranica | 2 | 0,3 | 2 | 0 | |
| Ranzanico | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
| Riva di Solto | 1 | 1,1 | 0 | 1 | |
| Rogno | 5 | 1,3 | 4 | 1 | |
| Romano di Lombardia | 14 | 0,7 | 11 | 3 | |
| Roncobello | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Roncola | 1 | 1,2 | 1 | 0 | |
| Rota d’Imagna | 0 | 0,0 | 4 | -4 | |
| Rovetta | 8 | 1,9 | 2 | 6 | |
| San Giovanni Bianco | 1 | 0,2 | 0 | 1 | |
| San Paolo d’Argon | 4 | 0,7 | 1 | 3 | |
| San Pellegrino Terme | 18 | 3,7 | 1 | 17 | |
| Santa Brigida | 1 | 1,9 | 0 | 1 | |
| Sant’Omobono Terme | 1 | 0,3 | 1 | 0 | |
| Sarnico | 3 | 0,4 | 2 | 1 | |
| Scanzorosciate | 21 | 2,1 | 19 | 2 | |
| Schilpario | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Sedrina | 15 | 6,1 | 7 | 8 | |
| Selvino | 1 | 0,5 | 1 | 0 | |
| Seriate | 29 | 1,1 | 29 | 0 | |
| Serina | 6 | 2,9 | 1 | 5 | |
| Solto Collina | 4 | 2,3 | 2 | 2 | |
| Solza | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Songavazzo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Sorisole | 11 | 1,2 | 11 | 0 | |
| Sotto il Monte Giovanni XXIII | 9 | 2,0 | 10 | -1 | |
| Sovere | 4 | 0,8 | 1 | 3 | |
| Spinone al Lago | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Spirano | 4 | 0,7 | 3 | 1 | |
| Stezzano | 24 | 1,8 | 9 | 15 | |
| Strozza | 1 | 0,9 | 0 | 1 | |
| Suisio | 1 | 0,3 | 7 | -6 | |
| Taleggio | 3 | 5,6 | 0 | 3 | |
| Tavernola Bergamasca | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Telgate | 3 | 0,6 | 1 | 2 | |
| Terno d’Isola | 12 | 1,5 | 11 | 1 | |
| Torre Boldone | 6 | 0,7 | 1 | 5 | |
| Torre de’ Busi | 4 | 1,8 | 4 | 0 | |
| Torre de’ Roveri | 3 | 1,2 | 3 | 0 | |
| Torre Pallavicina | 2 | 1,8 | 0 | 2 | |
| Trescore Balneario | 5 | 0,5 | 5 | 0 | |
| Treviglio | 17 | 0,5 | 11 | 6 | |
| Treviolo | 8 | 0,7 | 12 | -4 | |
| Ubiale Clanezzo | 4 | 2,9 | 0 | 4 | |
| Urgnano | 8 | 0,8 | 8 | 0 | |
| Val Brembilla | 25 | 5,9 | 13 | 12 | |
| Valbondione | 2 | 2,0 | 0 | 2 | |
| Valbrembo | 8 | 1,8 | 1 | 7 | |
| Valgoglio | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Valleve | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Valnegra | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Valtorta | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Vedeseta | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Verdellino | 7 | 0,9 | 4 | 3 | |
| Verdello | 7 | 0,8 | 2 | 5 | |
| Vertova | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Viadanica | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Vigano San Martino | 1 | 0,7 | 1 | 0 | |
| Vigolo | 1 | 1,7 | 0 | 1 | |
| Villa d’Adda | 4 | 0,8 | 8 | -4 | |
| Villa d’Almè | 14 | 2,1 | 5 | 9 | |
| Villa di Serio | 14 | 2,1 | 5 | 9 | |
| Villa d’Ogna | 2 | 1,1 | 0 | 2 | |
| Villongo | 1 | 0,1 | 6 | -5 | |
| Vilminore di Scalve | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Zandobbio | 2 | 0,8 | 1 | 1 | |
| Zanica | 12 | 1,4 | 8 | 4 | |
| Zogno | 8 | 0,9 | 1 | 7 |
Continua a leggere le notizie di Valseriana News, segui la nostra pagina Facebook o iscriviti al nostro gruppo WhatsApp

