Cronaca
Nuovi casi Covid in Val Seriana, situazione sotto controllo
I nuovi dati mostrano una stabilizzazione della curva epidemica per la settimana 11-17 agosto 2021
Situazione sotto controllo anche in Val Seriana per quanto riguarda i nuovi casi di Covid che si sono verificati, per la settimana 11-17 agosto 2021, solo in 8 comuni ovvero: Clusone (1), Vertova(1), Casnigo (1), Cene (2), Albino (4), Alzano Lombardo (7), Nembro (1) e Ranica (3).
Nuovi casi Covid nel dettaglio
I tecnici del servizio epidemiologico di ATS Bergamo commentano così i dati provinciali: “La dimensione statistica dei nuovi casi Covid su base comunale ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti indicano una stabilizzazione della curva epidemica per la settimana 11-17 agosto 2021.
I nuovi casi Covid si riducono così di 44 unità (3 la settimana precedente, 93 due settimane fa, 88 tre settimane fa), con decremento percentuale pari all’15% rispetto alla settimana scorsa. La media giornaliera dei casi incidenti scende a 36 da 42 di settimana scorsa.Il valore di incidenza complessivo settimanale a livello provinciale si riduce a 23 nuovi casi per 100.000 abitanti nel periodo in osservazione.
L’incidenza risultava dunque pari a 26 nelle due settimane precedenti. Il numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti (comuni con colore bianco nella mappa) resta stabile a 148 (60% dei comuni) contro i 143 (59% dei comuni) di due settimane fa. Anche nella settimana osservata nessun Ambito Territoriale risulta ‘Covid-free’. Il quadro epidemico mostra contenuti livelli di criticità ed una iniziale stabilizzazione del trend”.
Nuovi casi Covid comune per comune
| Comune | nuovi positivi ultimi 7gg | Popolazione GIUGNO2021 | Tasso*1000 |
| Adrara San Martino | 5 | 2.194 | 2,3 |
| Adrara San Rocco | 0 | 805 | 0,0 |
| Albano Sant’Alessandro | 2 | 8.336 | 0,2 |
| Albino | 4 | 17.793 | 0,2 |
| Algua | 0 | 636 | 0,0 |
| Almè | 0 | 5.655 | 0,0 |
| Almenno San Bartolomeo | 1 | 6.463 | 0,2 |
| Almenno San Salvatore | 3 | 5.719 | 0,5 |
| Alzano Lombardo | 7 | 13.718 | 0,5 |
| Ambivere | 0 | 2.381 | 0,0 |
| Antegnate | 1 | 3.216 | 0,3 |
| Arcene | 3 | 4.817 | 0,6 |
| Ardesio | 0 | 3.380 | 0,0 |
| Arzago d’Adda | 0 | 2.719 | 0,0 |
| Averara | 1 | 165 | 6,1 |
| Aviatico | 0 | 544 | 0,0 |
| Azzano San Paolo | 3 | 7.721 | 0,4 |
| Azzone | 0 | 376 | 0,0 |
| Bagnatica | 1 | 4.404 | 0,2 |
| Barbata | 3 | 715 | 4,2 |
| Bariano | 3 | 4.263 | 0,7 |
| Barzana | 0 | 2.015 | 0,0 |
| Bedulita | 0 | 705 | 0,0 |
| Berbenno | 0 | 2.456 | 0,0 |
| Bergamo | 28 | 125.339 | 0,2 |
| Berzo San Fermo | 1 | 1.424 | 0,7 |
| Bianzano | 0 | 571 | 0,0 |
| Blello | 0 | 71 | 0,0 |
| Bolgare | 5 | 6.463 | 0,8 |
| Boltiere | 3 | 6.271 | 0,5 |
| Bonate Sopra | 1 | 10.313 | 0,1 |
| Bonate Sotto | 0 | 6.727 | 0,0 |
| Borgo di Terzo | 0 | 1.167 | 0,0 |
| Bossico | 0 | 977 | 0,0 |
| Bottanuco | 1 | 5.115 | 0,2 |
| Bracca | 0 | 712 | 0,0 |
| Branzi | 0 | 686 | 0,0 |
| Brembate | 0 | 8.543 | 0,0 |
| Brembate di Sopra | 2 | 7.939 | 0,3 |
| Brignano Gera d’Adda | 2 | 6.199 | 0,3 |
| Brumano | 0 | 116 | 0,0 |
| Brusaporto | 0 | 5.624 | 0,0 |
| Calcinate | 0 | 6.116 | 0,0 |
| Calcio | 8 | 5.397 | 1,5 |
| Calusco d’Adda | 1 | 8.372 | 0,1 |
| Calvenzano | 0 | 4.324 | 0,0 |
| Camerata Cornello | 0 | 571 | 0,0 |
| Canonica d’Adda | 0 | 4.226 | 0,0 |
| Capizzone | 0 | 1.189 | 0,0 |
| Capriate San Gervasio | 0 | 8.426 | 0,0 |
| Caprino Bergamasco | 1 | 3.083 | 0,3 |
| Caravaggio | 4 | 16.270 | 0,2 |
| Carobbio degli Angeli | 0 | 4.829 | 0,0 |
| Carona | 0 | 276 | 0,0 |
| Carvico | 0 | 4.696 | 0,0 |
| Casazza | 2 | 3.979 | 0,5 |
| Casirate d’Adda | 1 | 4.051 | 0,2 |
| Casnigo | 0 | 3.166 | 0,0 |
| Cassiglio | 0 | 109 | 0,0 |
| Castel Rozzone | 0 | 2.811 | 0,0 |
| Castelli Calepio | 0 | 10.428 | 0,0 |
| Castione della Presolana | 0 | 3.428 | 0,0 |
| Castro | 0 | 1.266 | 0,0 |
| Cavernago | 0 | 2.659 | 0,0 |
| Cazzano Sant’Andrea | 1 | 1.645 | 0,6 |
| Cenate Sopra | 1 | 2.537 | 0,4 |
| Cenate Sotto | 0 | 3.882 | 0,0 |
| Cene | 2 | 4.157 | 0,5 |
| Cerete | 0 | 1.591 | 0,0 |
| Chignolo d’Isola | 0 | 3.472 | 0,0 |
| Chiuduno | 2 | 6.120 | 0,3 |
| Cisano Bergamasco | 1 | 6.271 | 0,2 |
| Ciserano | 1 | 5.466 | 0,2 |
| Cividate al Piano | 3 | 5.115 | 0,6 |
| Clusone | 1 | 8.596 | 0,1 |
| Colere | 0 | 1.097 | 0,0 |
| Cologno al Serio | 3 | 11.188 | 0,3 |
| Colzate | 0 | 1.636 | 0,0 |
| Comun Nuovo | 2 | 4.444 | 0,5 |
| Corna Imagna | 0 | 930 | 0,0 |
| Cornalba | 0 | 287 | 0,0 |
| Cortenuova | 0 | 1.930 | 0,0 |
| Costa di Mezzate | 1 | 3.397 | 0,3 |
| Costa Serina | 0 | 872 | 0,0 |
| Costa Valle Imagna | 0 | 544 | 0,0 |
| Costa Volpino | 2 | 9.031 | 0,2 |
| Covo | 0 | 4.225 | 0,0 |
| Credaro | 0 | 3.664 | 0,0 |
| Curno | 2 | 7.649 | 0,3 |
| Cusio | 0 | 221 | 0,0 |
| Dalmine | 7 | 23.671 | 0,3 |
| Dossena | 0 | 877 | 0,0 |
| Endine Gaiano | 2 | 3.375 | 0,6 |
| Entratico | 0 | 1.945 | 0,0 |
| Fara Gera d’Adda | 0 | 8.001 | 0,0 |
| Fara Olivana con Sola | 0 | 1.301 | 0,0 |
| Filago | 0 | 3.152 | 0,0 |
| Fino del Monte | 0 | 1.158 | 0,0 |
| Fiorano al Serio | 0 | 2.977 | 0,0 |
| Fontanella | 0 | 4.760 | 0,0 |
| Fonteno | 0 | 561 | 0,0 |
| Foppolo | 0 | 162 | 0,0 |
| Foresto Sparso | 1 | 3.094 | 0,3 |
| Fornovo San Giovanni | 5 | 3.396 | 1,5 |
| Fuipiano Valle Imagna | 0 | 201 | 0,0 |
| Gandellino | 0 | 945 | 0,0 |
| Gandino | 0 | 5.365 | 0,0 |
| Gandosso | 0 | 1.478 | 0,0 |
| Gaverina Terme | 0 | 826 | 0,0 |
| Gazzaniga | 0 | 5.012 | 0,0 |
| Ghisalba | 3 | 6.191 | 0,5 |
| Gorlago | 0 | 5.207 | 0,0 |
| Gorle | 1 | 6.693 | 0,1 |
| Gorno | 0 | 1.482 | 0,0 |
| Grassobbio | 0 | 6.509 | 0,0 |
| Gromo | 0 | 1.155 | 0,0 |
| Grone | 0 | 896 | 0,0 |
| Grumello del Monte | 2 | 7.592 | 0,3 |
| Isola di Fondra | 0 | 162 | 0,0 |
| Isso | 1 | 632 | 1,6 |
| Lallio | 3 | 4.183 | 0,7 |
| Leffe | 0 | 4.378 | 0,0 |
| Lenna | 0 | 555 | 0,0 |
| Levate | 3 | 3.724 | 0,8 |
| Locatello | 0 | 823 | 0,0 |
| Lovere | 4 | 5.168 | 0,8 |
| Lurano | 0 | 2.862 | 0,0 |
| Luzzana | 0 | 872 | 0,0 |
| Madone | 0 | 4.037 | 0,0 |
| Mapello | 2 | 6.890 | 0,3 |
| Martinengo | 3 | 10.881 | 0,3 |
| Medolago | 5 | 2.429 | 2,1 |
| Mezzoldo | 0 | 168 | 0,0 |
| Misano di Gera d’Adda | 1 | 2.932 | 0,3 |
| Moio de’ Calvi | 0 | 199 | 0,0 |
| Monasterolo del Castello | 0 | 1.196 | 0,0 |
| Montello | 1 | 3.312 | 0,3 |
| Morengo | 2 | 2.522 | 0,8 |
| Mornico al Serio | 0 | 2.929 | 0,0 |
| Mozzanica | 2 | 4.448 | 0,4 |
| Mozzo | 1 | 7.444 | 0,1 |
| Nembro | 1 | 11.301 | 0,1 |
| Olmo al Brembo | 0 | 489 | 0,0 |
| Oltre il Colle | 0 | 1.004 | 0,0 |
| Oltressenda Alta | 0 | 143 | 0,0 |
| Oneta | 0 | 565 | 0,0 |
| Onore | 0 | 894 | 0,0 |
| Orio al Serio | 1 | 1.703 | 0,6 |
| Ornica | 0 | 134 | 0,0 |
| Osio Sopra | 1 | 5.299 | 0,2 |
| Osio Sotto | 2 | 12.691 | 0,2 |
| Pagazzano | 0 | 2.094 | 0,0 |
| Paladina | 0 | 4.135 | 0,0 |
| Palazzago | 1 | 4.522 | 0,2 |
| Palosco | 1 | 5.803 | 0,2 |
| Parre | 0 | 2.714 | 0,0 |
| Parzanica | 0 | 341 | 0,0 |
| Pedrengo | 0 | 5.965 | 0,0 |
| Peia | 0 | 1.718 | 0,0 |
| Pianico | 0 | 1.457 | 0,0 |
| Piario | 0 | 1.051 | 0,0 |
| Piazza Brembana | 0 | 1.275 | 0,0 |
| Piazzatorre | 0 | 384 | 0,0 |
| Piazzolo | 0 | 86 | 0,0 |
| Pognano | 1 | 1.556 | 0,6 |
| Ponte Nossa | 0 | 1.714 | 0,0 |
| Ponte San Pietro | 1 | 11.772 | 0,1 |
| Ponteranica | 0 | 6.840 | 0,0 |
| Pontida | 0 | 3.321 | 0,0 |
| Pontirolo Nuovo | 1 | 5.067 | 0,2 |
| Pradalunga | 0 | 4.533 | 0,0 |
| Predore | 0 | 1.890 | 0,0 |
| Premolo | 0 | 1.092 | 0,0 |
| Presezzo | 4 | 4.845 | 0,8 |
| Pumenengo | 1 | 1.665 | 0,6 |
| Ranica | 3 | 5.954 | 0,5 |
| Ranzanico | 0 | 1.243 | 0,0 |
| Riva di Solto | 0 | 882 | 0,0 |
| Rogno | 2 | 3.919 | 0,5 |
| Romano di Lombardia | 5 | 20.729 | 0,2 |
| Roncobello | 0 | 402 | 0,0 |
| Roncola | 1 | 795 | 1,3 |
| Rota d’Imagna | 0 | 907 | 0,0 |
| Rovetta | 0 | 4.132 | 0,0 |
| San Giovanni Bianco | 0 | 4.664 | 0,0 |
| San Paolo d’Argon | 0 | 5.921 | 0,0 |
| San Pellegrino Terme | 0 | 4.823 | 0,0 |
| Santa Brigida | 0 | 520 | 0,0 |
| Sant’Omobono Terme | 1 | 3.911 | 0,3 |
| Sarnico | 0 | 6.870 | 0,0 |
| Scanzorosciate | 0 | 10.037 | 0,0 |
| Schilpario | 0 | 1.138 | 0,0 |
| Sedrina | 0 | 2.442 | 0,0 |
| Selvino | 0 | 2.034 | 0,0 |
| Seriate | 9 | 25.627 | 0,4 |
| Serina | 0 | 2.109 | 0,0 |
| Solto Collina | 0 | 1.783 | 0,0 |
| Solza | 0 | 2.082 | 0,0 |
| Songavazzo | 0 | 691 | 0,0 |
| Sorisole | 4 | 9.077 | 0,4 |
| Sotto il Monte Giovanni XXIII | 1 | 4.469 | 0,2 |
| Sovere | 1 | 5.300 | 0,2 |
| Spinone al Lago | 0 | 963 | 0,0 |
| Spirano | 1 | 5.673 | 0,2 |
| Stezzano | 1 | 13.590 | 0,1 |
| Strozza | 0 | 1.062 | 0,0 |
| Suisio | 2 | 3.846 | 0,5 |
| Taleggio | 0 | 534 | 0,0 |
| Tavernola Bergamasca | 1 | 2.069 | 0,5 |
| Telgate | 0 | 5.109 | 0,0 |
| Terno d’Isola | 1 | 8.073 | 0,1 |
| Torre Boldone | 1 | 8.892 | 0,1 |
| Torre de’ Busi | 0 | 2.181 | 0,0 |
| Torre de’ Roveri | 0 | 2.500 | 0,0 |
| Torre Pallavicina | 1 | 1.079 | 0,9 |
| Trescore Balneario | 0 | 9.963 | 0,0 |
| Treviglio | 11 | 31.032 | 0,4 |
| Treviolo | 3 | 10.874 | 0,3 |
| Ubiale Clanezzo | 0 | 1.372 | 0,0 |
| Urgnano | 5 | 10.000 | 0,5 |
| Val Brembilla | 0 | 4.252 | 0,0 |
| Valbondione | 0 | 978 | 0,0 |
| Valbrembo | 0 | 4.429 | 0,0 |
| Valgoglio | 0 | 569 | 0,0 |
| Valleve | 0 | 122 | 0,0 |
| Valnegra | 0 | 203 | 0,0 |
| Valtorta | 0 | 240 | 0,0 |
| Vedeseta | 0 | 186 | 0,0 |
| Verdellino | 3 | 7.596 | 0,4 |
| Verdello | 9 | 8.265 | 1,1 |
| Vertova | 1 | 4.619 | 0,2 |
| Viadanica | 0 | 1.148 | 0,0 |
| Vigano San Martino | 1 | 1.345 | 0,7 |
| Vigolo | 0 | 579 | 0,0 |
| Villa d’Adda | 0 | 4.708 | 0,0 |
| Villa d’Almè | 0 | 6.757 | 0,0 |
| Villa di Serio | 0 | 6.710 | 0,0 |
| Villa d’Ogna | 0 | 1.781 | 0,0 |
| Villongo | 1 | 8.241 | 0,1 |
| Vilminore di Scalve | 0 | 1.441 | 0,0 |
| Zandobbio | 0 | 2.655 | 0,0 |
| Zanica | 0 | 8.841 | 0,0 |
| Zogno | 2 | 8.816 | 0,2 |
| 254 | 1.121.637 | 22,65 |
La media dei vaccini
A livello provinciale, grazie allo sforzo di tutti gli attori del sistema sanitario, sociosanitario e sociale del territorio bergamasco e agli alti livelli di responsabilità dei cittadini, i livelli di copertura sono alti. L’ultima valutazione di copertura complessiva (dato aggiornato al 14 agosto 2021) evidenzia come il 75,3% della popolazione dai 12 anni in su (popolazione target) si sia sottoposta ad almeno la prima dose di vaccino ed il 65,1% abbia completato il ciclo vaccinale (prima e seconda dose).
Continua a leggere le notizie di Valseriana News, segui la nostra pagina Facebook o iscriviti al nostro gruppo WhatsApp

