Cronaca
Alta Val Seriana e Val di Scalve senza nuovi casi Covid
Alta Val Seriana e Val di Scalve senza nuovi casi Covid. Bene anche la media Valle
L’Alta Val Seriana e la Val di Scalve sono Covid free: a dimostrarlo i dati settimanali diffusi da ATS Bergamo commentati come sempre da Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini e Giacomo Crotti del Servizio Epidemiologico Aziendale di ATS Bergamo
Il tasso di incidenza, per la settimana 20-26 ottobre 2021, è pari 23 nuovi casi per 100.000 abitanti (ovvero 0,23 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni) ed esprime una lievissima crescita, per ora non statisticamente significativa, al pari di quanto rilevato la scorsa settimana. Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è pari a + 27 nuovi casi (+11,9%), dato che mantiene comunque la curva su bassi livelli complessivi di criticità. Il numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti (comuni con colore bianco nella mappa) negli ultimi sette giorni è pari a 166 (68,3%) contro i 155 (63,8%) della scorsa settimana, i 168 (69.1%) di due settimane fa.
Il dato su cui continuare a porre attenzione è quello relativo al comune di Zanica, che presenta un tasso di 4,0 per 1.000 (3,6 la scorsa settimana). Questo valore abnorme è determinato da un focolaio all’interno di una scuola materna, su cui si è già attivato un importante lavoro congiunto del DIPS di ATS Bergamo con il Comune e la scuola stessa.
Bene l’Alta Val Seriana
Nella settimana osservata il solo Ambito Territoriale della Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve risulta essere Covid free. L’Ambito della Valle Brembana non rientra in questo status per un solo nuovo caso sui 7 giorni monitorati. I territori con il tasso di incidenza più elevato sono gli Ambiti Territoriali di Bergamo e Dalmine, rispettivamente con 44 e 38 nuovi casi ogni 100.000 abitanti.
I dati di incidenza a livello provinciale (come detto, pari a 23 per 100.000) si confermano sempre al di sotto della media nazionale che, pur in calo, risulta pari a 29 per 100.000 abitanti (11/10/2021 – 17/10/2021), come riportato nell’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità.
Il quadro epidemico, in sintesi, si mantiene su contenuti livelli di criticità, grazie anche ai sempre più elevati livelli di copertura vaccinale a livello provinciale. L’ultima valutazione di copertura a livello provinciale (dato aggiornato al 26 ottobre 2021) evidenzia come l’88,34% della popolazione dai 12 anni in su (popolazione target) si sia sottoposta ad almeno la prima dose di vaccino; una quota pari all’ 84,69% ha completato il ciclo vaccinale (prima e seconda dose).
| Comune | Casi incidenti 7gg – 20-26 OTTOBRE 2021 | Tasso casi incidenti*1000 abitanti -ultimi7gg – 20-26 OTTOBRE 2021 | Casi incidenti 7gg – 13-19 OTTOBRE 2021 | Variazione assoluta n. casi incidenti ultime 2 settimane | |
| Adrara San Martino | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Adrara San Rocco | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Albano Sant’Alessandro | 1 | 0,1 | 0 | 1 | |
| Albino | 2 | 0,1 | 1 | 1 | |
| Algua | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Almè | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Almenno San Bartolomeo | 1 | 0,2 | 2 | -1 | |
| Almenno San Salvatore | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
| Alzano Lombardo | 1 | 0,1 | 1 | 0 | |
| Ambivere | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Antegnate | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Arcene | 3 | 0,6 | 2 | 1 | |
| Ardesio | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Arzago d’Adda | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Averara | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Aviatico | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Azzano San Paolo | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
| Azzone | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Bagnatica | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Barbata | 5 | 7,0 | 2 | 3 | |
| Bariano | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
| Barzana | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Bedulita | 1 | 1,4 | 0 | 1 | |
| Berbenno | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
| Bergamo | 59 | 0,5 | 33 | 26 | |
| Berzo San Fermo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Bianzano | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Blello | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Bolgare | 2 | 0,3 | 0 | 2 | |
| Boltiere | 1 | 0,2 | 1 | 0 | |
| Bonate Sopra | 3 | 0,3 | 0 | 3 | |
| Bonate Sotto | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Borgo di Terzo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Bossico | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Bottanuco | 1 | 0,2 | 1 | 0 | |
| Bracca | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Branzi | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Brembate | 4 | 0,5 | 1 | 3 | |
| Brembate di Sopra | 1 | 0,1 | 2 | -1 | |
| Brignano Gera d’Adda | 1 | 0,2 | 1 | 0 | |
| Brumano | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Brusaporto | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Calcinate | 2 | 0,3 | 1 | 1 | |
| Calcio | 1 | 0,2 | 1 | 0 | |
| Calusco d’Adda | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Calvenzano | 2 | 0,5 | 0 | 2 | |
| Camerata Cornello | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Canonica d’Adda | 2 | 0,5 | 0 | 2 | |
| Capizzone | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Capriate San Gervasio | 0 | 0,0 | 6 | -6 | |
| Caprino Bergamasco | 1 | 0,3 | 0 | 1 | |
| Caravaggio | 1 | 0,1 | 8 | -7 | |
| Carobbio degli Angeli | 1 | 0,2 | 4 | -3 | |
| Carona | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Carvico | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
| Casazza | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
| Casirate d’Adda | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Casnigo | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
| Cassiglio | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Castel Rozzone | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
| Castelli Calepio | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Castione della Presolana | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Castro | 2 | 1,6 | 0 | 2 | |
| Cavernago | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
| Cazzano Sant’Andrea | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
| Cenate Sopra | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Cenate Sotto | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Cene | 2 | 0,5 | 2 | 0 | |
| Cerete | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Chignolo d’Isola | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Chiuduno | 1 | 0,2 | 0 | 1 | |
| Cisano Bergamasco | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Ciserano | 2 | 0,4 | 0 | 2 | |
| Cividate al Piano | 1 | 0,2 | 1 | 0 | |
| Clusone | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Colere | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Cologno al Serio | 1 | 0,1 | 0 | 1 | |
| Colzate | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
| Comun Nuovo | 1 | 0,2 | 2 | -1 | |
| Corna Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Cornalba | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Cortenuova | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Costa di Mezzate | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Costa Serina | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Costa Valle Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Costa Volpino | 2 | 0,2 | 0 | 2 | |
| Covo | 1 | 0,2 | 3 | -2 | |
| Credaro | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Curno | 4 | 0,5 | 1 | 3 | |
| Cusio | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Dalmine | 7 | 0,3 | 5 | 2 | |
| Dossena | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Endine Gaiano | 2 | 0,6 | 0 | 2 | |
| Entratico | 2 | 1,0 | 0 | 2 | |
| Fara Gera d’Adda | 1 | 0,1 | 0 | 1 | |
| Fara Olivana con Sola | 1 | 0,8 | 0 | 1 | |
| Filago | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Fino del Monte | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
| Fiorano al Serio | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
| Fontanella | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
| Fonteno | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Foppolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Foresto Sparso | 1 | 0,3 | 0 | 1 | |
| Fornovo San Giovanni | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
| Fuipiano Valle Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Gandellino | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Gandino | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Gandosso | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Gaverina Terme | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Gazzaniga | 1 | 0,2 | 4 | -3 | |
| Ghisalba | 0 | 0,0 | 3 | -3 | |
| Gorlago | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Gorle | 1 | 0,1 | 3 | -2 | |
| Gorno | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Grassobbio | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Gromo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Grone | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Grumello del Monte | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Isola di Fondra | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Isso | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Lallio | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Leffe | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Lenna | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Levate | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Locatello | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Lovere | 4 | 0,8 | 1 | 3 | |
| Lurano | 4 | 1,4 | 3 | 1 | |
| Luzzana | 2 | 2,3 | 0 | 2 | |
| Madone | 2 | 0,5 | 3 | -1 | |
| Mapello | 2 | 0,3 | 1 | 1 | |
| Martinengo | 3 | 0,3 | 1 | 2 | |
| Medolago | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
| Mezzoldo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Misano di Gera d’Adda | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Moio de’ Calvi | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Monasterolo del Castello | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Montello | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Morengo | 1 | 0,4 | 2 | -1 | |
| Mornico al Serio | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Mozzanica | 1 | 0,2 | 0 | 1 | |
| Mozzo | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
| Nembro | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Olmo al Brembo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Oltre il Colle | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Oltressenda Alta | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Oneta | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Onore | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
| Orio al Serio | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Ornica | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Osio Sopra | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Osio Sotto | 1 | 0,1 | 0 | 1 | |
| Pagazzano | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
| Paladina | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Palazzago | 0 | 0,0 | 4 | -4 | |
| Palosco | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
| Parre | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Parzanica | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Pedrengo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Peia | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Pianico | 2 | 1,4 | 2 | 0 | |
| Piario | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Piazza Brembana | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Piazzatorre | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Piazzolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Pognano | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
| Ponte Nossa | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Ponte San Pietro | 2 | 0,2 | 2 | 0 | |
| Ponteranica | 3 | 0,4 | 1 | 2 | |
| Pontida | 1 | 0,3 | 1 | 0 | |
| Pontirolo Nuovo | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
| Pradalunga | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
| Predore | 3 | 1,6 | 0 | 3 | |
| Premolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Presezzo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Pumenengo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Ranica | 1 | 0,2 | 1 | 0 | |
| Ranzanico | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Riva di Solto | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
| Rogno | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Romano di Lombardia | 4 | 0,2 | 2 | 2 | |
| Roncobello | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Roncola | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
| Rota d’Imagna | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
| Rovetta | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| San Giovanni Bianco | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| San Paolo d’Argon | 7 | 1,2 | 0 | 7 | |
| San Pellegrino Terme | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
| Santa Brigida | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Sant’Omobono Terme | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Sarnico | 4 | 0,6 | 1 | 3 | |
| Scanzorosciate | 1 | 0,1 | 1 | 0 | |
| Schilpario | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Sedrina | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Selvino | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Seriate | 7 | 0,3 | 1 | 6 | |
| Serina | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Solto Collina | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Solza | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
| Songavazzo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Sorisole | 1 | 0,1 | 4 | -3 | |
| Sotto il Monte Giovanni XXIII | 3 | 0,7 | 2 | 1 | |
| Sovere | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Spinone al Lago | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Spirano | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
| Stezzano | 1 | 0,1 | 3 | -2 | |
| Strozza | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Suisio | 1 | 0,3 | 0 | 1 | |
| Taleggio | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Tavernola Bergamasca | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Telgate | 1 | 0,2 | 2 | -1 | |
| Terno d’Isola | 1 | 0,1 | 9 | -8 | |
| Torre Boldone | 5 | 0,6 | 4 | 1 | |
| Torre de’ Busi | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Torre de’ Roveri | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Torre Pallavicina | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
| Trescore Balneario | 3 | 0,3 | 1 | 2 | |
| Treviglio | 5 | 0,2 | 1 | 4 | |
| Treviolo | 1 | 0,1 | 0 | 1 | |
| Ubiale Clanezzo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Urgnano | 0 | 0,0 | 4 | -4 | |
| Val Brembilla | 1 | 0,2 | 0 | 1 | |
| Valbondione | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Valbrembo | 3 | 0,7 | 1 | 2 | |
| Valgoglio | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Valleve | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Valnegra | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Valtorta | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Vedeseta | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Verdellino | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Verdello | 3 | 0,4 | 1 | 2 | |
| Vertova | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
| Viadanica | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Vigano San Martino | 1 | 0,7 | 0 | 1 | |
| Vigolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Villa d’Adda | 2 | 0,4 | 1 | 1 | |
| Villa d’Almè | 1 | 0,1 | 0 | 1 | |
| Villa di Serio | 1 | 0,1 | 4 | -3 | |
| Villa d’Ogna | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Villongo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Vilminore di Scalve | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Zandobbio | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
| Zanica | 35 | 4,0 | 32 | 3 | |
| Zogno | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
| 253 | 0,23 | 226 | 27 | 11,9% |
Continua a leggere le notizie di Valseriana News, segui la nostra pagina Facebook o iscriviti al nostro gruppo WhatsApp

